대관 2025년 서대문문화체육회관 대극장/소극장 상반기 대관 신청 안내
- 대극장,소극장 대관신청서 서식(4종).hwp [ Size : 26KB , Down : 68 ] 다운로드
서대문문화체육회관 대극장ㆍ소극장 상반기(1월~6월) 정기대관을 안내드리오니, 많은 관심과 이용바랍니다.
접수기간 : 2024. 10. 15.(화) 09:00 ~ 10. 27.(일) 18:00 한
검토기간 : 2024. 10. 28.(월) ~ 10. 31.(목)
승인안내 : 2024. 11. 4.(월)부터 개별통보(유선, 문자, 이메일)
대관사용 기간 : 2025. 1. 2.(목) ~ 6. 29.(일) / 6개월
신청방법 : 이메일 접수(whdrlf2@sscmc.or.kr)
제출서류 : 대관신청서, 부대시설사용신청서, 공연(행사 촬영)계획서,
사업자등록(신분)증
대관시설
- 명 칭: 대극장(589석), 소극장(106석 )
- 위 치: 서울특별시 서대문구 백련사길 39 서대문문화체육회관
대관시설 공간
- 대극장
총 대관공간 | 객석면적 | 무대면적 | 기타 부속실 | |||
대기실(하수) | 조정실 | 로비 | 분장실 | |||
1,183.67㎡ | 513.87㎡ | 222.12㎡ | 24.69㎡ | 74.42㎡ | 268.24㎡ | 80.33㎡ |
ㆍ 대관일수 : 121일
월 | 대관 가능일 | 계 | 비고 |
계 | 121일 | | |
1월 | 2(목), 3(금), 4(토), 5(일), 10(금), 11(토), 12(일), 14(화), 15(수), 16(목), 17(금), 21(화), 22(수), 23(목), 24(금), 25(토), 26(일), 31(금) | 18일 | |
2월 | 1(토), 2(일), 4(화), 5(수), 6(목), 7(금), 11(화), 13(목), 14(금), 22(토), 23(일), 25(화), 26(수), 27(목), 28(금) | 15일 | |
3월 | 1(토), 2(일), 4(화), 5(수), 6(목), 7(금), 8(토), 13(목), 14(금), 15(토), 16(일), 18(화), 19(수), 20(목), 21(금), 22(토), 23(일), 25(화), 26(수), 27(목), 28(금), 29(토), 30(일) | 23일 | |
4월 | 1(화), 2(수), 3(목), 4(금), 5(토), 6(일), 8(화), 9(수), 10(목), 11(금), 12(토), 13(일), 15(화), 16(수), 17(목), 18(금), 19(토), 24(목), 25(금), 26(토), 27(일), 29(화), 30(수) | 23일 | |
5월 | 1(목), 2(금), 6(화), 7(수), 8(목), 9(금), 10(토), 15(목), 16(금), 17(토), 18(일), 20(화), 21(수), 22(목), 23(금), 24(토), 25(일), 27(화), 28(수), 29(목), 30(금), 31(토) | 22일 | |
6월 | 1(일), 3(화), 4(수), 5(목), 6(금), 7(토), 8(일), 10(화), 11(수), 12(목), 13(금), 20(금), 21(토), 22(일), 24(화), 25(수), 26(목), 27(금), 28(토), 29(일) | 20일 | |
- 소극장
총 대관공간 | 객석면적 | 무대면적 | 기타 부속실 | |
대기실(좌우) | 조정실 | |||
244.94㎡ | 144.45㎡ | 51.56㎡ | 17.1㎡ | 31.83㎡ |
ㆍ 대관일수 : 141일
월 | 대관 가능일 | 계 | 비고 |
계 | 141일 | | |
1월 | 2(목), 3(금), 4(토), 5(일), 7(화), 8(수), 9(목), 10(금), 11(토), 12(일), 14(화), 15(수), 16(목), 17(금), 18(토), 19(일), 21(화), 22(수), 23(목), 24(금), 25(토), 26(일), 31(금) | 23일 | |
2월 | 1(토), 2(일), 4(화), 5(수), 6(목), 7(금), 8(토), 9(일), 11(화), 12(수), 13(목), 14(금), 15(토), 16(일), 18(화), 19(수), 20(목), 21(금), 22(토), 23(일), 25(화), 26(수), 27(목), 28(금) | 24일 | |
3월 | 1(토), 2(일), 4(화), 5(수), 6(목), 7(금), 8(토), 9(일), 11(화), 12(수), 13(목), 14(금), 15(토), 16(일), 18(화), 19(수), 20(목), 21(금), 25(화), 26(수), 27(목), 28(금), 29(토), 30(일) | 24일 | |
4월 | 1(화), 2(수), 3(목), 4(금), 5(토), 6(일), 8(화), 9(수), 10(목), 11(금), 12(토), 13(일), 15(화), 16(수), 17(목), 18(금), 22(화), 23(수), 24(목), 25(금), 26(토), 27(일), 29(화), 30(수) | 24일 | |
5월 | 1(목), 2(금), 3(토), 4(일), 6(화), 7(수), 8(목), 9(금), 10(토), 11(일), 13(화), 14(수), 15(목), 16(금), 20(화), 21(수), 22(목), 23(금), 27(화), 28(수), 29(목), 30(금), 31(토) | 23일 | |
6월 | 1(일), 3(화), 4(수), 5(목), 6(금), 7(토), 8(일), 10(화), 11(수), 12(목), 13(금), 14(토), 15(일), 17(화), 18(수), 19(목), 20(금), 24(화), 25(수), 26(목), 27(금), 28(토), 29(일) | 23일 | |
검토(승인)기준
- 공연 및 행사계획서 및 사용일자 검토(공통)
※ 대관 사용기간 동일시 이메일 접수 선착순으로 선정하되 전문 공연단체 및 장기공연 등 구민대상 공연 우선 선정
- 문화공연: 공연장 특성과의 적합도 및 공연의 수준(흥행성) 검토
- 일반행사: 특정 종교의 포교, 물품판매 목적의 공연 및 일반 행사 아닌 경우로 공공질서를 저해하지 않는 행사 검토
※ 대관이 불가한 장르 및 분야의 경우 협업 여부 등을 판단해 예외 적용 가능
문화사업부 운영 목적과의 부합성 및 자체 기획사업과의 연계성이 있는 경우
- 정기대관 기간 대관신청일과 자체기획 공연 및 구청 행사 일정 확정 시 대관신청일 변경 또는 취소 될 수 있습니다.
신청 유의사항
- 신청일(09:00부터) 이전과 접수 마감일(18:00까지) 이후 신청 메일 등록 자료는 무효처리로 삭제됩니다.
- 대관이 확정된 경우라도 제출서류 및 이용내용이 신청 당시와 다를 경우 승인취소
- 대관신청서 작성 시 유의 사항을 참조하여 내용이 누락되지 않도록 바랍니다.
대관자 필수 이행사항
- 공연대관 시 무대사용자 안전을 위하여‘상해보험’의무 가입
- 공연 책임자 ‘안전교육’ 의무 이수 및 수료증 제출
- 공연장 안전관리 및 이용수칙 준수
- 성희롱 및 성폭력 대응 등 인권보호 준수
문의: 차장 이종길 / ☎ 02)360-8667(토ㆍ일 대관안내 불가)